Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'swiftmail.backup' to 'swiftmail'.
software:tim:roles

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
software:tim:roles [2017/08/23 09:10]
martin.oehm [Systemrollen]
software:tim:roles [2021/07/01 09:52] (aktuell)
Zeile 13: Zeile 13:
 | **processdesigner** | Die Rolle "​Processdesigner"​ ermöglicht den Zugriff auf das Process Repository, in dem Prozesse - unabhängig von einer Modellierungssoftware - bearbeitet und in TIM eingespielt werden können. | | **processdesigner** | Die Rolle "​Processdesigner"​ ermöglicht den Zugriff auf das Process Repository, in dem Prozesse - unabhängig von einer Modellierungssoftware - bearbeitet und in TIM eingespielt werden können. |
 | **processmanager** | Die Rolle "​Processmanager"​ ermöglicht den Zugriff auf den [[todo-processmanager4g|Processmanager Client]], in dem Prozesse gesteuert und überwacht werden können. | | **processmanager** | Die Rolle "​Processmanager"​ ermöglicht den Zugriff auf den [[todo-processmanager4g|Processmanager Client]], in dem Prozesse gesteuert und überwacht werden können. |
-| **rulesadministrator** | Die Rolle "Rules Administrator"​ ermöglicht das Erstellen einer Regelmatrix im Administration Client. Die Regelmatrix kann zur Abbildung von Regeln innerhalb von Prozessen verwendet werden (z.B. Freigabe bei monitären ​Obergrenzen). ​ |+| **rulesadministrator** | Die Rolle "Rules Administrator"​ ermöglicht das Erstellen einer Regelmatrix im Administration Client. Die Regelmatrix kann zur Abbildung von Regeln innerhalb von Prozessen verwendet werden (z.B. Freigabe bei monetären ​Obergrenzen). ​ |
 | **starter** | Die Rolle Starter ermöglicht das Starten von Prozessinstanzen zugewiesener Prozessdefinitionen. | | **starter** | Die Rolle Starter ermöglicht das Starten von Prozessinstanzen zugewiesener Prozessdefinitionen. |
 | **smartform-designer** | Ermöglicht den Zugriff auf die TIM Smartform Suite mit der niedrigsten Komplexitätsstufe "​Designer"​. | | **smartform-designer** | Ermöglicht den Zugriff auf die TIM Smartform Suite mit der niedrigsten Komplexitätsstufe "​Designer"​. |
 | **smartform-architect** | Ermöglicht den Zugriff auf die TIM Smartform Suite mit der mittleren Komplexitätsstufe "​Architekt"​. | | **smartform-architect** | Ermöglicht den Zugriff auf die TIM Smartform Suite mit der mittleren Komplexitätsstufe "​Architekt"​. |
 | **smartform-expert** | Ermöglicht den Zugriff auf die TIM Smartform Suite mit der höchsten Komplexitätsstufe. | | **smartform-expert** | Ermöglicht den Zugriff auf die TIM Smartform Suite mit der höchsten Komplexitätsstufe. |
-| **dashboard-user ** | Darf sich in das Dashboard einloggen und Widget-Variablen ändern. | +| **dashboard-user ** | Darf sich in das [[software:​dashboard:​dashboard_documentation|Dashboard]] einloggen und Widget-Variablen ändern. | 
-| **dashboard-manager ** | Darf sich in das Dashboard einloggen, die Liste von Widgets sehen, Widgets in Dashboards hinzufügen,​ Widgets aus Dashboards entfernen, Widget-Variablen ändern, gesperrte Widget-Variablen ändern, neue Dashboards anlegen, Dashboards freigeben und Dashboard-Layouts ändern. |+| **dashboard-manager ** | Darf sich in das [[software:​dashboard:​dashboard_documentation|Dashboard]] einloggen, die Liste von Widgets sehen, Widgets in Dashboards hinzufügen,​ Widgets aus Dashboards entfernen, Widget-Variablen ändern, gesperrte Widget-Variablen ändern, neue Dashboards anlegen, Dashboards freigeben und Dashboard-Layouts ändern. |
 | **dashboard-admin ** | Hat die selben Rechte wie der dashboard-manager und zusätzlich können Console-Widgets angelegt werden, Widget-Variablen konfiguriert werden und Widgets konfiguriert werden. | | **dashboard-admin ** | Hat die selben Rechte wie der dashboard-manager und zusätzlich können Console-Widgets angelegt werden, Widget-Variablen konfiguriert werden und Widgets konfiguriert werden. |
 \\ \\
software/tim/roles.1503472255.txt.gz · Zuletzt geändert: 2021/07/01 10:00 (Externe Bearbeitung)