Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'swiftmail.backup' to 'swiftmail'.
software:tim:userprofil_profile

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

software:tim:userprofil_profile [2013/08/29 09:13]
max.neumaier
software:tim:userprofil_profile [2021/07/01 09:52]
Zeile 1: Zeile 1:
-====Userprofil - Profil==== 
- 
-Hier werden Information zu einem Benuter und dessen Einordnung innerhalb des Unternehmes eingegeben. 
- 
-{{ :​software:​tim:​userprofil-profil.jpg }} 
- 
-^ Feld ^ Beschreibung ^ 
-| **Personalnummer** | Hier wird unternehmensspezifische Personalnummer des Benutzers eingegeben. | 
-| **Vorgesetzer** | Hier wird der Vorgesetzter des Benutzer ausgewählt. Aus dem Dropdown kann jeder Benutzer ausgewählt werden der in T!M eingepflegt ist. | 
-| **Telefonnnummer** | Hier kann eine Telefonnnummer hinterlegt werden unter der der Benutzer erreicht werden kann. | 
-| **Kostenstelle** | Hier kann hinterlegt werden welcher Kostenstelle der Benutzer unterliegt. | 
-| **Abteilung ** | Hier kann hinterlegt werden in welcher Abteilung der Benutzer angestellt ist. | 
-| **Abteilungsleiter** | Hier kann der Abteilungsleiter der Abteilung des Benutzers ausgewählt werden. Aus dem Dropdown kann jeder Benutzer ausgewählt werden der in T!M eingepflegt ist.| 
-| **Benachrichtigung per Mail bevorzugen** | Hier kann ausgewählt werden ob der Benutzer per Email benachrichtigt werden soll wenn es z.B. neue Aufgabe zu erledigen gibt. | 
-| **keine LDAP Anmeldung** | Wird  die LDAP Anmeldung aktiviert, d.h. als Passwort wird nicht das T!M Passwort sondern das LDAP Passwort benutzt. Über diese Checkbox kann erzwungen werden dass das bei T!M hinterlegte Passwort benutzt wird. | 
-| **DNS Prefix** | muss nicht befüllt werden | 
-| **DNS Suffix** | Hier muss das DNS Suffix der Firma hinterlegt werden. | 
-| **Verteter** | Hier kann ein Vertreter angegeben werden der bei Abwesenheit der Ansprechpartner darstellt. | 
-| **Anzeige Tabellenzeilen** | Hier kann ausgewählt wieviel Zeilen dem Benutzer pro Seite angezeigt werden sollen. (z.B. im Client die Aufgabenliste) | 
  
software/tim/userprofil_profile.txt · Zuletzt geändert: 2021/07/01 09:52 (Externe Bearbeitung)