Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'swiftmail.backup' to 'swiftmail'.
software:tim:todo-processmanager4g

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
software:tim:todo-processmanager4g [2014/04/09 14:24]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
software:tim:todo-processmanager4g [2014/05/14 11:01]
lena.jaehnel
Zeile 16: Zeile 16:
 | **3** | Wurde im ersten Reiter eine Prozessdefinition ausgewählt so werden in dem Reiter **"​Meine Instanzen"​** die im Moment aktiven Instanzen, die von dem aktuellen Benutzer gestartet worden sind, dieser Definition angezeigt |  | **3** | Wurde im ersten Reiter eine Prozessdefinition ausgewählt so werden in dem Reiter **"​Meine Instanzen"​** die im Moment aktiven Instanzen, die von dem aktuellen Benutzer gestartet worden sind, dieser Definition angezeigt | 
 | **4** | Im Reiter **"​Archiv"​** werden alle Instanzen der ausgewählten Definition angezeigt, die abgeschlossen und archiviert worden sind. | | **4** | Im Reiter **"​Archiv"​** werden alle Instanzen der ausgewählten Definition angezeigt, die abgeschlossen und archiviert worden sind. |
-| **5** | In diesem Reiter werden die Instanzen angezeigt in welchen die [[ software:​tim:​todo-clients#suche | Suche]] (siehe Element 8 und Element 26 ) die entsprechenden Prozessvariablen gefunden hat. | +| **5** | In diesem Reiter werden die Instanzen angezeigt in welchen die [[ software:​tim:​todo_clients#suche | Suche]] (siehe Element 8 und Element 26 ) die entsprechenden Prozessvariablen gefunden hat. | 
 | **6**| In dieser Spalte wird der Name der Prozessdefinitionen angezeigt. | | **6**| In dieser Spalte wird der Name der Prozessdefinitionen angezeigt. |
 | **7** | Über das Plus ist es möglich für diese Prozessdefinition eine neue Instanz zu starten. | | **7** | Über das Plus ist es möglich für diese Prozessdefinition eine neue Instanz zu starten. |
-| **8** | In dieser Spalte können Sie über die Smartform zu einer bestimmten Prozessdefinitionen entsprechende Prozessvariablen mit den benötigten Werten suchen. Die Ergebnisse werden in der Spalte Suchergebnis angezeigt. Siehe [[ software:​tim:​todo-clients#suche | Suche]] » Achtung! Funktioniert nicht im ToDo-Client 1G |+| **8** | In dieser Spalte können Sie über die Smartform zu einer bestimmten Prozessdefinitionen entsprechende Prozessvariablen mit den benötigten Werten suchen. Die Ergebnisse werden in der Spalte Suchergebnis angezeigt. Siehe [[ software:​tim:​todo_clients#suche | Suche]] » Achtung! Funktioniert nicht im ToDo-Client 1G |
 | **9** | Hier wird die Version der aktuell deployten Prozessdefinition angezeigt. Wird eine Prozessdefinition neu deployed, so erhöht sich die Versionierung um 1. | | **9** | Hier wird die Version der aktuell deployten Prozessdefinition angezeigt. Wird eine Prozessdefinition neu deployed, so erhöht sich die Versionierung um 1. |
 | **10** | Ist eine Prozessdefinition und eine zugehörige aktuell laufende Instanz ausgewählt,​ so erhält man in dieser Spalte einen Überblick über den Stand der derzeitigen Aktivitäten innerhalb der Instanz. | | **10** | Ist eine Prozessdefinition und eine zugehörige aktuell laufende Instanz ausgewählt,​ so erhält man in dieser Spalte einen Überblick über den Stand der derzeitigen Aktivitäten innerhalb der Instanz. |
software/tim/todo-processmanager4g.txt · Zuletzt geändert: 2021/07/01 09:52 (Externe Bearbeitung)