Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'swiftmail.backup' to 'swiftmail'.
software:tim:todo-processmanager4g

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
software:tim:todo-processmanager4g [2013/12/16 14:03]
manuel.kindler [Übersicht Elemente]
software:tim:todo-processmanager4g [2017/06/29 16:23]
semen.bortnik [Übersicht Elemente]
Zeile 2: Zeile 2:
  
 Der Processmanager-Client ist wie der Name schon sagt ein Client der für die Prozessmanager dient um ihre Prozesse zu kontrollieren und zu überwachen. Um diese Aufgaben erledigen zu können stellt dieser Client besondere Funktion zur Verfügung, die in den ToDo Clients nicht vorhanden sind. \\ Der Processmanager-Client ist wie der Name schon sagt ein Client der für die Prozessmanager dient um ihre Prozesse zu kontrollieren und zu überwachen. Um diese Aufgaben erledigen zu können stellt dieser Client besondere Funktion zur Verfügung, die in den ToDo Clients nicht vorhanden sind. \\
-Um sich in den Processmanager Client einloggen zu können benötigt der Benutzer das [[software:​tim:​Rechte|Recht]] **Processmanager**.+Um sich in den Processmanager Client einloggen zu können benötigt der Benutzer das [[roles|Recht]] **Processmanager**.
  
 ==== Übersicht Processmanager client 4G-Client ==== ==== Übersicht Processmanager client 4G-Client ====
-{{ :​software:​tim:​processmanager4g_2.jpg }}+{{ :​software:​tim:​processManager.png }}
  
 ---- ----
Zeile 16: Zeile 16:
 | **3** | Wurde im ersten Reiter eine Prozessdefinition ausgewählt so werden in dem Reiter **"​Meine Instanzen"​** die im Moment aktiven Instanzen, die von dem aktuellen Benutzer gestartet worden sind, dieser Definition angezeigt |  | **3** | Wurde im ersten Reiter eine Prozessdefinition ausgewählt so werden in dem Reiter **"​Meine Instanzen"​** die im Moment aktiven Instanzen, die von dem aktuellen Benutzer gestartet worden sind, dieser Definition angezeigt | 
 | **4** | Im Reiter **"​Archiv"​** werden alle Instanzen der ausgewählten Definition angezeigt, die abgeschlossen und archiviert worden sind. | | **4** | Im Reiter **"​Archiv"​** werden alle Instanzen der ausgewählten Definition angezeigt, die abgeschlossen und archiviert worden sind. |
-| **5** | In diesem Reiter werden die Instanzen angezeigt in welchen die [[ software:​tim:​todo-clients#suche | Suche]] (siehe Element 8 und Element 26 ) die entsprechenden Prozessvariablen gefunden hat. | +| **5** | In diesem Reiter werden die Instanzen angezeigt in welchen die [[ software:​tim:​todo_clients#suche | Suche]] (siehe Element 8 und Element 26 ) die entsprechenden Prozessvariablen gefunden hat. | 
 | **6**| In dieser Spalte wird der Name der Prozessdefinitionen angezeigt. | | **6**| In dieser Spalte wird der Name der Prozessdefinitionen angezeigt. |
 | **7** | Über das Plus ist es möglich für diese Prozessdefinition eine neue Instanz zu starten. | | **7** | Über das Plus ist es möglich für diese Prozessdefinition eine neue Instanz zu starten. |
-| **8** | In dieser Spalte können Sie über die Smartform zu einer bestimmten Prozessdefinitionen entsprechende Prozessvariablen mit den benötigten Werten suchen. Die Ergebnisse werden in der Spalte Suchergebnis angezeigt. Siehe [[ software:​tim:​todo-clients#suche | Suche]] » Achtung! Funktioniert nicht im ToDo-Client 1G |+| **8** | In dieser Spalte können Sie über die Smartform zu einer bestimmten Prozessdefinitionen entsprechende Prozessvariablen mit den benötigten Werten suchen. Die Ergebnisse werden in der Spalte Suchergebnis angezeigt. ​Will man eine Instanz finden die mehrere Suchwörter kombinieren soll, muss man diese mit Kommata trennen ​Siehe [[ software:​tim:​todo_clients#suche | Suche]] » Achtung! Funktioniert nicht im ToDo-Client 1G |
 | **9** | Hier wird die Version der aktuell deployten Prozessdefinition angezeigt. Wird eine Prozessdefinition neu deployed, so erhöht sich die Versionierung um 1. | | **9** | Hier wird die Version der aktuell deployten Prozessdefinition angezeigt. Wird eine Prozessdefinition neu deployed, so erhöht sich die Versionierung um 1. |
 | **10** | Ist eine Prozessdefinition und eine zugehörige aktuell laufende Instanz ausgewählt,​ so erhält man in dieser Spalte einen Überblick über den Stand der derzeitigen Aktivitäten innerhalb der Instanz. | | **10** | Ist eine Prozessdefinition und eine zugehörige aktuell laufende Instanz ausgewählt,​ so erhält man in dieser Spalte einen Überblick über den Stand der derzeitigen Aktivitäten innerhalb der Instanz. |
 | **11** | Wurde in der Liste der Aktivitäten (Element 10) eine Aktivität ausgewählt,​ so erscheint innerhalb des Reiters **"​Aufgaben"​** eine Liste mit den Aufgabe welche sich in der ausgewählten Aktivität befindet. | | **11** | Wurde in der Liste der Aktivitäten (Element 10) eine Aktivität ausgewählt,​ so erscheint innerhalb des Reiters **"​Aufgaben"​** eine Liste mit den Aufgabe welche sich in der ausgewählten Aktivität befindet. |
 | **12** | Wurde eine Aktivität ausgewählt so werden unter **"​Meine Aktivitäten"​** alle Aktivitäten angezeigt, bei denen der aktuelle Benutzer als Bearbeiter eingetragen ist oder die Aufgabe einer seiner Gruppen zugwiesen ist.| | **12** | Wurde eine Aktivität ausgewählt so werden unter **"​Meine Aktivitäten"​** alle Aktivitäten angezeigt, bei denen der aktuelle Benutzer als Bearbeiter eingetragen ist oder die Aufgabe einer seiner Gruppen zugwiesen ist.|
-| **13** | In dieser Spalte können alle Aufgaben eingesehen werden, die von dem aktuellen Benutzer erledigt wurden und noch nicht archiviert wurden.» Ab Version v.3.4.7 werden auch archivierte Aufgaben angezeigt. Im [[software:​tim:​clientprofil|Clientprofil]] kann konfiguriert werden, ob auch erledigte Aufgaben meiner Gruppen angezeigt werden sollen. |+| **13** | In dieser Spalte können alle Aufgaben eingesehen werden, die von dem aktuellen Benutzer erledigt wurden und noch nicht archiviert wurden.» Ab Version v.3.4.7 werden auch archivierte Aufgaben angezeigt. Im [[client_profile|Clientprofil]] kann konfiguriert werden, ob auch erledigte Aufgaben meiner Gruppen angezeigt werden sollen. |
 | **14** | In dieser Spalte wird der Name der aktiven Aktivitäten angezeigt. | | **14** | In dieser Spalte wird der Name der aktiven Aktivitäten angezeigt. |
 | **15** | Hier wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt zu welchem die Aktivität begonnen hat, bzw. der Prozess diese Aktivität erreicht hat. | | **15** | Hier wird das Datum und die Uhrzeit angezeigt zu welchem die Aktivität begonnen hat, bzw. der Prozess diese Aktivität erreicht hat. |
Zeile 32: Zeile 32:
 | **19** | Hier wird die Späteste Endzeit für diese Aktivität angegeben. Siehe [[support:​cpm | CPM]] | | **19** | Hier wird die Späteste Endzeit für diese Aktivität angegeben. Siehe [[support:​cpm | CPM]] |
 | **20** | Hier wird über das Ampelsymbol Auskunft darüber gegeben wie die Aktivität im Zeitplan liegt. Siehe [[support:​cpm | CPM]] | | **20** | Hier wird über das Ampelsymbol Auskunft darüber gegeben wie die Aktivität im Zeitplan liegt. Siehe [[support:​cpm | CPM]] |
-| **21** | Über einen Klick auf den Benutzer erreicht man die User Einstellungen in welchen das eigene Userprofil angepasst werden kann.Siehe [[software:​tim:​userprofil_eigenschaften ​| Userprofil]] ​ |+| **21** | Über einen Klick auf den Benutzer erreicht man die User Einstellungen in welchen das eigene Userprofil angepasst werden kann.Siehe [[software:​tim:​user_profile_properties ​| Userprofil]] ​ |
 | **22** | Hier kann der aktuelle Benutzer abgemeldet werden. ​ | | **22** | Hier kann der aktuelle Benutzer abgemeldet werden. ​ |
 | **23** | Hier kann die gewünschte Sprache über ein Dropdown ausgewählt werden. ​ | | **23** | Hier kann die gewünschte Sprache über ein Dropdown ausgewählt werden. ​ |
software/tim/todo-processmanager4g.txt · Zuletzt geändert: 2021/07/01 09:52 (Externe Bearbeitung)