Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


Plugin installed incorrectly. Rename plugin directory 'swiftmail.backup' to 'swiftmail'.
software:tim:stencils

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
software:tim:stencils [2014/11/03 11:50]
max.neumaier
software:tim:stencils [2014/11/03 12:58]
max.neumaier
Zeile 6: Zeile 6:
 | {{ software:​tim:​email_node.png }} | Email / Senden | Dient zur Versendung von Emails aus dem Prozess. | | {{ software:​tim:​email_node.png }} | Email / Senden | Dient zur Versendung von Emails aus dem Prozess. |
 | {{ software:​tim:​subprozess.png }} | Eingebetteter Subprozess | Symbol für einen eingebetten Subprozess. | | {{ software:​tim:​subprozess.png }} | Eingebetteter Subprozess | Symbol für einen eingebetten Subprozess. |
-| {{ software:​tim:​wait_state.png }} | WaitState ​| Lässt den Prozess an dieser Stelle warten, bis ein bestimmtes Ereignis eintritt. |+| {{ software:​tim:​wait_state.png }} | Signal ​| Lässt den Prozess an dieser Stelle warten, bis ein bestimmtes Ereignis ​/ Signal ​eintritt. |
 | {{ software:​tim:​start.png }} | Start | Dient als Markierung für den Start eines Prozesses. | | {{ software:​tim:​start.png }} | Start | Dient als Markierung für den Start eines Prozesses. |
 | {{ software:​tim:​ende.png }} | Ende | Beendet den aktuellen Zweig des Prozesses. | | {{ software:​tim:​ende.png }} | Ende | Beendet den aktuellen Zweig des Prozesses. |
Zeile 12: Zeile 12:
 | {{ software:​tim:​xor.png }} | XOR - Gateway | Eine exklusive Verzweigung bei welcher ein Ausgang aktiv wird. | | {{ software:​tim:​xor.png }} | XOR - Gateway | Eine exklusive Verzweigung bei welcher ein Ausgang aktiv wird. |
 | {{ software:​tim:​and.png }} | And - Gateway | Parallele Verzweigung bei welcher alle Ausgänge aktiv werden. | | {{ software:​tim:​and.png }} | And - Gateway | Parallele Verzweigung bei welcher alle Ausgänge aktiv werden. |
-| {{ software:​tim:​terminierung.png }} | Terminierungsereignis | Bei Erreichung wird der komplette Prozess beendet. | 
 | {{ software:​tim:​boundary_exception.png }} | Boundary Exception | Bei dem Auftreten eines Fehler wird dieser Pfad genommen. | | {{ software:​tim:​boundary_exception.png }} | Boundary Exception | Bei dem Auftreten eines Fehler wird dieser Pfad genommen. |
 | {{ software:​tim:​boundary_escalation.png }} | Boundary Escalation | Bei Auftreten einer Eskalation wird dieser Pfad genommen. Die aktuelle Aktivität wird entweder beendet ( Unterbrechung - Nicht gestrichelt ) oder bleibt bestehen ( Unterbrechungsfrei - Gestrichelt) | | {{ software:​tim:​boundary_escalation.png }} | Boundary Escalation | Bei Auftreten einer Eskalation wird dieser Pfad genommen. Die aktuelle Aktivität wird entweder beendet ( Unterbrechung - Nicht gestrichelt ) oder bleibt bestehen ( Unterbrechungsfrei - Gestrichelt) |
software/tim/stencils.txt · Zuletzt geändert: 2021/07/01 09:52 (Externe Bearbeitung)